Op deze pagina enkele interessante gegevens over recycling. Deze gegevens komen uit de WEEELABEX-downstream-statistieken van IT-recycling over het jaar 2019. Wilt u meer statistische gegevens? Laat het ons dan even weten. Heeft u door ons computerafval laten afvoeren? Dan kunt u de volledige downstream-informatie opvragen.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Totale hoeveelheid materiaal uit handen gegeven voor recycling binnen Nederland in ton – 1000kg | 345 | 462 | 510 | 518 |
Hergebruik als compleet en werkend product in procent (dit lijkt erg veel maar hier zitten ook de apparaten bij die we opkopen) | 36% | 40% | 34% | 31% |
Hergebruik als grondstof – dus voornamelijk metalen en een beetje plastics | 51% | 50% | 56% | 62% |
Hergebruik – verbranden met energie-terugwinning | 8% | 6% | 7,1% | 4,7% |
Geen hergebruik maar verbranden zonder energie-terugwinning | 2,2% | 1,9% | 1,5% | 2,3% |
Storten | 1% | 0,53% | 0,2% | 0,2% |
Recycling percentage – Dus alles wat opnieuw gebruikt wordt en niet verbrand of gestort | 85% | 90% | 90,6% | 92,8% |
Recyclingpercentages – ongeveer – voor enkele fracties
- Servers – netwerkproducten – thin clients: 80%
- TFT-monitors: 56%
- Harddisks – geshredderd op locatie: 96%
- CRT-monitors: 85%
- Batterijen: 43%
- Pc’s: 74%
- Kabels: 30%